
GUIA DE APLICAÇÕES DOS ABSORVENTES EM PRODUTOS QUÍMICOS | |||
Os produtos químicos são assumidos como presentes em temperatura e pressões ambientais, e sem misturas. Para garantir a funcionabilidade recomenda-se o teste com amostras. | |||
Prod. Químicos | LINHA BRANCA | LINHA VERDE | LINHA CINZA |
Acetaldeído | x | x | |
acetato de amila | x | x | |
acetato de butil | x | x | |
acetato de vinila | x | x | x |
acetato isopropil | x | x | x |
acetona | x | x | x |
ácido acético | x | ||
ácido acético glacial | x | ||
ácido acrílico | x | ||
ácido amino benzóico | x | ||
ácido benzóico | x | ||
ácido bórico | x | ||
ácido butírico | x | x | |
ácido carbólico | x | ||
ácido cítrico | x | ||
ácido cloro acético | x | ||
ácido clorosulfônico | x | ||
ácido crômico (50%) | x | ||
ácido fórmico | x | ||
ácido fosfórico | x | ||
ácido hidroclórico | x | ||
ácido hidrofluórico | x | ||
ácido isobutírico | x | x | |
ácido nítrico | x | ||
ácido nitrobenzóico | x | ||
ácido oleico | x | x | |
ácido sulfúrico | x | ||
ácido tânico | x | ||
acrilonitrila | x | x | |
acroleina | x | x | |
água clorada | x | ||
água régia | x | ||
áido propiônico | x | x | |
álcool alil | x | x | |
álcool benzil | x | x | |
álcool de amila | x | x | |
álcool de butil | x | x | x |
álcool de metila | x | x | x |
álcool isobutil | x | x | x |
álcool isopropil | x | x | x |
álcool propil | x | x | x |
amido | x | x | |
amômia (anidra) | x | x | x |
anidrido acético | x | ||
anilina | x | x | |
benzeno | x | x | x |
benzonitrila | x | ||
bicarbonato de sódio | x | x | |
bromina | x | ||
butilamina | x | x | |
cetona etil metil | x | x | x |
cianeto de hidrogênio | x | x | |
ciclohexano | x | x | x |
cloreto acetil | x | ||
cloreto de benzoila | x | ||
cloreto de metila | x | x | |
cloreto de sódio | x | x | |
clorobenzeno | x | ||
clorofórmio | x | x | x |
Clorox | x | x | |
combustível de aviação | x | x | x |
cresol | x | x | x |
detergentes | x | x | |
diclorobenzeno | x | x | |
dietilamina | x | x | |
dietiléter | x | x | x |
dinitrobenzeno | x | x | |
dioxano | x | x | |
disulfeto de carbono | x | ||
emulsões acrílicas | x | x | |
estireno | x | x | x |
étel metila | x | x | x |
éter | x | x | x |
éter de petróleo | x | x | x |
etil acetato | x | x | x |
etil álcool | x | x | x |
etil benzeno | x | x | |
etil cloreto | x | x | |
etil éter | x | x | x |
etil propianato | x | x | x |
etileno glicol | x | x | |
fenol | x | x | |
fluido de freio | x | x | x |
formaldeído | x | x | |
Ftalato disoctil | x | x | x |
gasolina | x | x | x |
glicerol | x | x | |
heptano | x | x | x |
hexano | x | x | x |
hidrazina | x | ||
hidróxido de amônia | x | x | x |
hidróxido de cálcio | x | ||
hidróxido de magnésio | x | ||
hidróxido de potássio | x | ||
hidróxido de sódio | x | ||
hipoclorito de sódio | x | x | |
naftaleno | x | x | x |
nitrato de prata | x | x | |
nitrato de sódio | x | x | |
nitrobenzeno | x | ||
nitrotolueno | x | x | x |
octano | x | x | x |
óleo castor | x | x | x |
óleo combustível | x | x | x |
óleo de engrenagem | x | x | x |
óleo de milho | x | x | x |
óleo de motor | x | x | x |
óleo de motor sintético | x | x | x |
óleo de oliva | x | x | x |
óleo de semente de algodão | x | x | x |
óleo de silicone | x | x | x |
óleo de transformador | x | x | x |
óleo lubrificante | x | x | x |
óleo mineral | x | x | x |
parafina | x | x | x |
percloroetileno | x | x | x |
peróxido de hidrogênio | x | x | |
propanol | x | x | |
propianato de metila | x | x | x |
propileno glicol | x | x | x |
querosene | x | x | x |
quinolina | x | ||
resorcinol | x | ||
solução de sabão (concent) | x | x | x |
soluções salina (metais) | x | x | |
sucrose | x | x | |
tetracloreto de carbono | x | x | x |
tolueno | x | x | x |
tricloroetileno | x | x | x |
trietilenoglicol | x | x | x |
turpentina | x | x | x |
urina | x | x | |
vinagre | x | x | |
xileno | x | x | x |
ABS.SINTÉTICOS- a) Deriv.de Petróleo (Brancos): hidrorepelentes, flutuam indefinidamente e absorvem até 25 x o seu próprio peso, facilitando a remoção de óleo, torcidos manualmente ou em alandras, para reaproveitamento. Não sofrem ação de temperaturas ou chamas, apodrecimento ou mofo e não liberam pó. Os cordôes e barreiras podem ser utilizados em conjunto com barreiras de contenção feitas de materiais não absorventes, como PVC, por exemplo. b) P/ Líquidos em geral (Cor Cinza): Absorvem água ou água com óleo ou com outrs líquidos. Óleo solúvel, por exemplo. Espessos e resistentes, possuem filamentos e são ótimos para manutenção industrial, gotejamentos, forramento de pisos durante um processo de manutenção. C) P/ Líquidos agressivos (Cor Verde): Absorvem bem ácidos e bases. São tensoativos e podem absorver até 16 vezes o seu peso. Com ação de pavio, age com rapidez, reduzindo riscos em derramamento de líquidos perniciosos. Bons para laboratórios, aumentando a segurança no manuseio de ácidos e produtos que podem causar danos ao ser humano. | |||
Voltar ao topo da página

